УТРЕННЯЯ ИЛИ ВЕЧЕРНЯЯ УБОРКА. СТОИМОСТЬ ЗА МЕСЯЦ
| Периодичность | Площадь помещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-70 м2 | 71-200 м2 | 201-300 м2 | 301-500 м2 | от 500 м2 | |
| Разовая уборка | 3900 | 7000 | 12500 | 22500 | 45 руб./м2 |
| 3 раза в неделю | 12000 | 22500 | 37500 | 45000 | 45 руб./м2 |
| 5 раз в неделю | 17500 | 32000 | 49000 | 58000 | 45 руб./м2 |
УБОРКА НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. СТОИМОСТЬ ЗА МЕСЯЦ
| Периодичность | Площадь помещения | ||
|---|---|---|---|
| 100-300 м2 | 300-600 м2 | от 600 м2 | |
| 2/2 | 32000 | 38000 | 40000 |
| 5/2 | 40000 | 43000 | 52000 |
| 6/1 | 43000 | 47000 | 54000 |
| 7/0 | 45000 | 50000 | 59000 |


